评价作业总数
9
进行中
3
已完成报告
1
评价类型及分布
自评-作业总数
6
监管评价-作业总数
2
独立评价-作业总数
1
缺陷整改情况
未整改
0
整改中
2
整改完成
10
逾期评价Top10
| 序号 | 评价类型 | 评价标题 | 逾期部门子公司 | 逾期数量 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 自评 | 2026年度内控自评价 | 风控部、法务部 | 1 |
![]() | 自评 | 2025年度内控自评价 | 风控部、财务部 | 1 |
![]() | 监督评价 | 2026年度内控监督评价1 | 财务部、子公司名称 | 1 |
| 4 | 监督评价 | 2026年度内控监督评价2 | 风控部 | 1 |
| 5 | 独立评价 | 2026年度内控独立评价1 | 法务部 | 1 |
| 6 | 独立评价 | 2026年度内控独立评价2 | 法务部、财务部 | 1 |
| 7 | 独立评价 | 2026年度内控独立评价3 | 法务部、财务部 | 1 |
| 8 | 独立评价 | 2026年度内控独立评价4 | 法务部、财务部 | 1 |
| 9 | 自评 | 2026年度内控自评价复核 | 审计部、风控部 | 1 |
| 10 | 监督评价 | 2026年度专项监督评价 | 运营部、财务部 | 1 |
缺陷Top10业务域
缺陷Top5部门
采购部
缺陷数量
8
财务部
缺陷数量
12
生产部
缺陷数量
7
4销售部6
5信息部5



